Laporan Realisasi Anggaran
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN KELAS IB
Written by: Inggar Pratiko | Published: 01 Januari 2026
LAPORAN TAHUN 2026
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2026
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | **) | |
| MEI | **) | |
| JUNI | **) | |
| JULI | **) | |
| AGUSTUS | **) | |
| SEPTEMBER | **) | |
| OKTOBER | **) | |
| NOPEMBER | **) | |
| DESEMBER | **) | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | **) | |
| MEI | **) | |
| JUNI | **) | |
| JULI | **) | |
| AGUSTUS | **) | |
| SEPTEMBER | **) | |
| OKTOBER | **) | |
| NOVEMBER | **) | |
| DESEMBER | **) |
**) Bulan Berjalan
LAPORAN TAHUN 2025
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
LAPORAN TAHUN 2024
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
LAPORAN TAHUN 2023
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
LAPORAN TAHUN 2022
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat |
|
| AGUSTUS | Lihat |
|
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat |
|
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat |
|
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
LAPORAN TAHUN 2021
|
No
|
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
|
|
JANUARI | Lihat |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
LAPORAN TAHUN 2020
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
|
|
JANUARI | Lihat |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
LAPORAN TAHUN 2019
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
|
|
JANUARI | Lihat |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
LAPORAN TAHUN 2018
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
|
|
JANUARI | Lihat |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
LAPORAN TAHUN 2017
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
|
|
JANUARI | Lihat |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
