Laporan Realisasi Anggaran

| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | **) | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | **) |
**) Bulan Berjalan
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat |
|
| AGUSTUS | Lihat |
|
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat |
|
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat |
|
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
|
No
|
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
|
|
JANUARI | Lihat |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
|
|
JANUARI | Lihat |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
|
|
JANUARI | Lihat |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
|
|
JANUARI | Lihat |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
|
|
JANUARI | Lihat |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
